一套底层能力,落地多个垂直行业
把通用大模型,变成各行业里能直接上岗的数字员工。
说明:AEC 智能投标系统为已落地的旗舰案例;其余行业为基于同一套底层 AI 能力延伸的解决方案规划,所列为方案目标而非已实现数据。
| 行业 | 痛点 | AI 解法 | 状态 / 目标 |
|---|---|---|---|
| 建筑 / 招投标(AEC,旗舰) | 标书繁重、人工易错、废标风险高 | 多智能体数字员工流水线,全流程自动化 | 已落地:增效 10 倍、降本 80% |
| 法律服务 | 文书处理量大、证据链管理繁琐 | 智能解析与证据链管理 | 方案规划:目标大幅降低文书处理量 |
| 儿童教育 | 远距离陪伴缺失、内容同质 | 父母声音读绘本、个性化内容生成 | 方案规划:增强陪伴感与阅读时长 |
| 资产管理 PropTech | 地产价值评估依赖经验 | AI 预测模型深度挖掘地产价值 | 方案规划:提升投资准确率 |
| 工业制造 | 生产数据散、决策慢 | 生产数据智能分析 | 方案规划:驱动制造业降本增效 |
预计 AI 整体市场规模达 1.2 万亿,垂直行业解决方案是核心主战场;垂直 AI(SaaS 2.0)增长率达 30%–40%,远高于传统 SaaS。顺应「十五五」规划与 AI Plus 专项行动,我们致力于成为各垂直领域的数智化底座。
